Маркировка SMD микросхем зарядки
Специализированные микросхемы для зарядки литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов служат для оптимального процесса зарядки, который обеспечивает максимальный срок службы батареи.
При замене такой микросхемы пользователи сталкиваются с трудностями в определении ее типа. Так как название микросхемы бывает достаточно длинным и не помещается на микроскопическом корпусе, производители вместо названия указывают код на SMD-корпусе.
Поскольку максимальный зарядный ток микросхем не превышает 500 -1000 mA, заряжаемые аккумуляторные батареи должны иметь емкость не более двух ампер-часов, иначе время заряда окажется неприемлемо большим. Поэтому такие микросхемы часто используются в BlueTooth гарнитурах, наушниках, малогабаритных колонках, радиоприемниках, навигаторах, эхолотах и других небольших электронных приборах.
Назначение выводов микросхем:
- IN — входное напряжение питания 4,5...6,5в.
- GND — земля, общий провод.
- BAT — выход для подключения литий-ионной аккумуляторной батареи.
- PRG — вход для подключения резистора Rprog, задающего величину зарядного тока тока.
- /CHR — выход для подключения светодиода индикации зарядки.
- /STB — выход для подключения светодиода индикации дежурного режима (есть только у микросхем в корпусе SOT23-6 с 6 выводами).
- EN или /EN — (только для некоторых моделей) напряжение включения. При подаче напряжения на вход EN (или уровня логического нуля на вход /EN) микросхема начинает заряжать аккумулятор.
Конденсаторы C1, C2 применяются емкостью 10 мкф, резистор R1 имеет сопротивление от 300 до 1000 Ом, в зависимости от применяемых светодиодов.
Алгоритм работы этих устройств следующий: если батарея глубоко разряжена, то микросхема поддерживает низкий зарядный ток (примерно одна десятая от номинального) до достижения напряжения на батарее порядка 2.9 вольта. Дальнейший процесс зарядки ведется номинальным током, который задается по следующей формуле:
Ibat = Uprog • K / Rprog
Значения Uprog и K для каждой микросхемы приведены в таблицах.
При увеличении напряжения на батарее до 90% от максимального порога (4.2 вольта) ток заряда ограничивается до того момента, пока напряжение на аккумуляторной батарее не достигнет 4.2 вольта. После этого процесс заряда прекращается. Таким образом эти микросхемы обеспечивают оптимальный режим заряда литий-ионных аккумуляторов.
Большинство моделей микросхем имеют защиту от перегрева. При превышении температуры ее кристалла выше 120 градусов зарядка останавливается.
Таблица маркировки преобразователей в корпусе SOT23-5.
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Uin max, в | Uprog,в — K |
Купить | |||
5 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
016p | SE9016-HF | PRG | IN | 0.80 | 6.00 | 1.03 — 1100 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
016p | SD8016 | PRG | IN | 0.80 | 6.00 | 1.03 — 900 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
1KAp | XT4051K421MR-G | PRG | IN | 0.20 | 6.50 | 1.00 — 200 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
2KAp | XT4054K421MR-G | PRG | IN | 0.50 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
2YLp | LN2054Y42AMR | PRG | IN | 0.50 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
3KAp | XT4052K421MR-G | PRG | IN | 0.30 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
3KAp | SD8053K421MR | PRG | IN | 0.50 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
4054p | PJ4054B | PRG | IN | 0.60 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
4054p | BRCL4054CME | PRG | IN | 0.50 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
54bp | TP4054 | PRG | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
54bp | SD8001 | PRG | IN | 0.60 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
55bp | TP4055 | PRG | IN | 0.50 | 9.00 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
55bp | SD8055 | PRG | IN | 0.60 | 5.50 | 1.03 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
58bp | SD8058 | PRG | IN | 0.60 | 9.00 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
65bywp | TP4065 | PRG | IN | 0.60 | 8.00 | 1.00 — 1160 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
65bywp | SD8065 | PRG | IN | 0.60 | 8.00 | 1.00 — 1100 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
B1PA | ME4064AM5G | PRG | IN | 0.60 | 6.50 | 1.00 — 1100 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
BAyw | BL4054B-42TPTRN | PRG | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
DJEAAA | AME2056-AEV | PRG | IN | 1.00 | 5.50 | 1.00 — 1200 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
H1MIyp | ME4054M5G | PRG | IN | 0.80 | 6.00 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
H2RA | ME4074AM5G | PRG | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
H3QI | ME4074BM5G | PRG | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
KDap | MCP73831T-2ACI | PRG | IN | 0.50 | 6.00 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
KEap | MCP73831T-2ATI | PRG | IN | 0.50 | 6.00 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
KKap | MCP73832T-2ACI | PRG | IN | 0.50 | 6.00 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
KSap | MCP73811T-420I | PRG | IN | 0.45 | 6.00 | 1.00 — 1000 | |||
EN | GND | BAT | |||||||
KWap | MCP73812T-420I | PRG | IN | 0.50 | 6.00 | 1.00 — 1000 | |||
EN | GND | BAT | |||||||
LTH7 | LTC4054LES5-4.2 | PRG | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
LTH7 | AD4054 | PRG | IN | 0.60 | 5.50 | 1.00 — 1200 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
LTH7 | SLM4054 | PRG | IN | 0.80 | 6.00 | 1.03 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
LTH7 | TC4054T | PRG | IN | 0.50 | 6.00 | 1.03 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
LTH7 | SL4054ST25P | PRG | IN | 0.60 | 5.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
LTH7 | SD4054 | PRG | IN | 0.60 | 6.50 | 1.03 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
NA4pp | XC6802A42XMR-G | PRG | IN | 0.80 | 6.00 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
SLM40 | SLM4055-4.2 | PRG | IN | 0.80 | 6.50 | 1.03 — 900 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
UN8HX | HX6001-NEC | PRG | IN | 0.70 | 6.50 | 1.00 — 900 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
XC5071 | XC5071 | PRG | IN | 0.60 | 6.00 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
k1yw | AP5054BES5 | PRG | IN | 0.75 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT | |||||||
k1yw | SD5054BES5 | PRG | IN | 0.75 | 6.50 | 1.00 — 1000 | |||
/CHR | GND | BAT |
Условные обозначения:
y - буква, код года изготовления
m - буква, код месяца изготовления
w - буква, код недели изготовления
a - буква, код места изготовления
p - буква, код партии
Таблица маркировки преобразователей в корпусе SOT23-6
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Uin max, в | Uprog,в — K |
Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
017wp | SE9017-HF | PRG | /STB | IN | 0.80 | 6.00 | 1.03 — 1060 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
017wp | SD8017 | PRG | /STB | IN | 0.80 | 6.00 | 1.03 — 1060 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
17a | HX4057A | PRG | /STB | IN | 0.50 | 6.00 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
2DLp | XT2055Y42AMR-G | PRG | /STB | IN | 0.50 | 6.50 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
3550 | BRCL3550MF | PRG | /STB | IN | 1.00 | 7.00 | 1.00 — 1200 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
57Ap | TP4057ST26P | PRG | /STB | IN | 0.60 | 5.50 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
57Hp | SL4057ST26P | PRG | /STB | IN | 0.60 | 5.50 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
57bp | SD8057T | PRG | /STB | IN | 0.50 | 9.00 | 1.00 — 900 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
57bp | TP4057 | PRG | /STB | IN | 0.50 | 9.00 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
57bp | PST4061-42-SOT236 | PRG | /STB | IN | 0.60 | 9.00 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
59bp | TP4059 | PRG | /STB | IN | 0.60 | 9.00 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
59bp | SD8059 | PRG | /STB | IN | 0.60 | 9.00 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
62bp | TP4062 | PRG | /STB | IN | 0.50 | 9.00 | 1.00 — 800 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
6401 | SLM6401 | PRG | /STB | IN | 0.60 | 6.00 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
67bywp | SD8067B | PRG | /STB | IN | 0.60 | 8.00 | 1.00 — 1100 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
AD4057 | AD4057 | PRG | /STB | IN | 0.50 | 6.00 | 1.00 — 1200 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
B1yw | BL8573CB6TR | PRG | /STB | IN | 0.50 | 6.00 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
BCywp | LP4061B6F | PRG | /STB | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
BJywp | LP4065AB6F | PRG | BAT | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1500 | ||
/EN | GND | /CHR | |||||||
BKywp | LP4065PB6F | PRG | BAT | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1500 | ||
/STB | GND | /CHR | |||||||
HXN-yp | HX6003-NFC | PRG | /STB | IN | 0.50 | 6.00 | 1.00 — 900 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
LP4057 | LP4057B6F | PRG | /STB | IN | 0.60 | 6.50 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
SLM49 | SLM4900 | PRG | /STB | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
ZRRB | ME4055AM6G-N | PRG | /STB | IN | 0.80 | 6.50 | 1.00 — 1100 | ||
/CHR | GND | BAT | |||||||
k2yw | AP5054CES6 | PRG | /STB | IN | 0.75 | 6.50 | 1.00 — 1000 | ||
/CHR | GND | BAT |
Условные обозначения:
y - буква, код года изготовления
m - буква, код месяца изготовления
w - буква, код недели изготовления
a - буква, код места изготовления
p - буква, код партии
Если вы не нашли нужного кода, напишите в комментариях, и мы постараемся дополнить таблицу. Если вы знаете SMD-коды подобных микросхем, отсутствующие в таблице, пожалуйста, напишите об этом.
Комментарии:
Иван 12.06.2020 22:02
Что за деталь с маркировкой 55bA в корпусе SOT23—5?
Admin 12.06.2020 22:37
Иван, есть ли рядом дроссель, где установлена?
Иван 15.06.2020 16:29
Дроселя рядом нет, установлена в фитнес браслете.
Admin 16.06.2020 07:56
Иван, возможно, это TP4055.
Иван 16.06.2020 14:03
На плате эта деталь подключается с той стороны где две ножки одной ножкой к минусу аккумулятора а другой ножкой к плюсу зарядного устройства.
Colbergs 20.07.2020 17:49
Sot25—6 8w7... Не видно сгорел. Видероегистрастор подключил 12 вольт. Должен 5 вольт подключить
Admin 20.07.2020 19:12
Colbergs, такой в моей базе пока нет. Нужно смотреть по наличию дросселя и куда какой вывод идет.
Colbergs 21.07.2020 13:13
Еще Sot 25—5 C1THg какие серия?
Admin 21.07.2020 15:59
Colbergs, пришлите, пожалуйста, фото устройства целиком и фрагментов с микросхемами на почту e-ink-reader@yandex.ru
Colbergs 24.07.2020 03:20
Admin Напишите Whatsaap удобно отправить фото чем электронная почта не удобно. Я Вячеслав Глухой мастер.
Admin 24.07.2020 07:46
Colbergs, к сожалению, только электронной почтой.
Vladimir3092020 03.09.2020 12:27
Помогите пожалуйста, не могу найти расшифровку 016w корпус sot23—5.
Admin 03.09.2020 15:00
Vladimir3092020, посмотрите на SD8016
Александр 07.09.2020 20:57
Здравствуйте! В блютуз колонке, на пятиножке sot23 надпись :6622, что это за элемент, стоит на входе питания от элемента 16850 4.2в. и рядом с ним шестиножка тоже sot23 надпись :HX—JE
Admin 07.09.2020 23:21
Александр, точно такой маркировки пока не знаю. Подскажите, второй вывод на земле, на первом светодиод, третий идет на батарею, четвертый - вход питания?
PavlikO 19.10.2020 20:52
sot23—6 IACGK
Admin 19.10.2020 21:21
PavlikO, слишком мало информации. Где установлена, есть ли рядом дроссель, какой вывод куда идет?
LUU 23.11.2020 13:04
В плеере Zishan T1 Modules стоит микросхема smd 8pin маркировка на корпусе 4059D. 1—я ножка идет на контакт usb, 2,3 и 4 идут на \+ батареи, 5—я земля. Что за микросхема?
Admin 23.11.2020 14:07
LUU, я пока не рассматриваю корпуса с 8-ю выводами. Возможно, это
Иван 13.01.2021 09:11
Добрый день, есть терминал оплаты. Сгорел я так понял по питанию. Пробит smd 5pin, маркировка Za7g1.Помогите определить.
Admin 13.01.2021 09:13
Иван, посмотрите на AX3701ABA.
igric 26.02.2021 06:32
стоит в пьезо—зажигалке. название 54H4, корпус sot23—5. Обвязка как у LTC4054.
Admin 26.02.2021 07:46
igric, возможно, это клон TP4054 какой-то мелкой неизвестной фирмы.
Добавить комментарий: